Découvrez les fonctionnalités et les packs de jeux disponibles sur iSandbox !
11 février 2021
11 septembre 2025 à 17:13
Le bac à sable interactif, iSandbox, offre aux utilisateurs une variété de modes et de packs captivants, conçus pour enrichir à la fois l’apprentissage et le divertissement.

Galerie des Modes
///
Le bac à sable interactif, iSandbox, offre aux utilisateurs une variété de modes et de packs captivants conçus pour enrichir à la fois les expériences éducatives et le divertissement.
🔹 Pack de Base (26 modes)
Mode | Description | Démonstration Vidéo |
|---|---|---|
Ice Age | Façonnez le terrain et observez le processus de glaciation. | |
Water Spring | Créez des rivières de montagne, simulez des inondations et des ruptures de barrage. | |
Landscape | Façonnez des montagnes, collines, dunes de sable ou prairies verdoyantes, creusez des rivières, lacs ou mers. | |
Topography | Visualisez les altitudes des reliefs : montagnes, plaines et basses terres ; lisez les cartes de la région. | |
Water Cycle | Créez des ruisseaux de montagne et observez l’eau s’écouler vers de grands plans d’eau. Lancez le processus d’évaporation d’un simple geste. | |
Volcano | Assistez à une éruption volcanique, de son réveil au moment où son pied se remplit de lave en fusion. | |
Cyclopes vs. Dragons | Combattez pour votre équipe préférée de monstres de contes de fées – cyclopes ou dragons. | |
Butterfly Valley | Libérez des millions de magnifiques papillons nichés au cœur de gigantesques monstres. | |
Seasons | Observez les phénomènes naturels au fil des saisons. | |
Base Defense | Défendez votre base contre les attaques de tanks, hélicoptères et autres armes ennemies. | |
Shapes and Colors | Formez des formes géométriques, comparez leurs propriétés, tailles et couleurs. | |
Ocean | Façonnez le paysage sablonneux et explorez la zone côtière, l’océan et ses habitants. | |
Artist | Créez des figures fantastiques en modifiant le paysage de sable. | |
Day and Night | Façonnez le Soleil ou la Lune en sable et observez votre paysage de jour comme de nuit. | |
Grid | Choisissez la taille des cases et réalisez un quiz mathématique, apprenez les segments et unités de mesure, et jouez à une chasse au trésor. | |
Safari | Explorez les herbivores et prédateurs d’Afrique, et observez l’importance de l’eau dans la formation du climat. | |
Elevation Map | Étudiez les cartes géographiques, le relief, les montagnes et les basses terres. | |
Solar System | Façonnez et colorez les planètes, utilisez des gestes pour identifier leurs noms et caractéristiques, et placez-les sur leurs orbites. | |
Continents | Choisissez un continent sur la tablette et façonnez son relief avec l’aide d’indices. | |
Toys Coloring | Ajoutez ou ratissez le sable le long du contour d’une figurine. Une fois le niveau atteint, le jouet se colore et « prend vie ». | |
Hydrology | Ajoutez de l’eau au paysage, regardez-la s’écouler et former des bassins. Construisez des barrages, des canaux et autres structures sur son passage. | |
Mushroom Planet | Découvrez un monde fantastique où poussent des champignons à la place des arbres et des buissons. | |
Candy Planet | Découvrez un monde fantastique où poussent des champignons à la place des arbres et des buissons. | |
Crystal Planet | Visitez une planète mystérieuse habitée par des dragons survolant des montagnes scintillantes. | |
Another Dimension | Un portail futuriste doré vous invite dans un monde plein d’aventures. | |
Air Balloons | Faites éclater les ballons de la même couleur que le cadre du champ de sable. |
🔹 Pack Supplémentaire* (5 modes)
*peut être acheté séparément
Mode | Description | Démonstration Vidéo |
|---|---|---|
Mars | Construisez un paysage martien, visualisé selon les connaissances actuelles sur la surface de Mars. | |
Battle for Islands | L’objectif du jeu est d’empêcher les unités ennemies de détruire tous vos bâtiments en les frappant. | |
Cubic World | Le paysage statique de sable est maintenant composé de cubes mobiles ! Des reflets éclatants et des animations dynamiques renforcent les sensations tactiles. | |
Topographic Map | Une carte topographique est générée à partir du paysage de sable et projetée sur sa surface. La carte inclut des objets comme maisons, buissons, forêts, plans d’eau, etc. | |
Butterflies | Libérez des essaims de magnifiques papillons aux couleurs vives sur le terrain et regardez-les s’envoler. Il suffit de faire un geste de la main pour que des dizaines de créatures colorées envahissent le bac à sable ! |
🔹 Pack Explorateur* (5 modes)
*peut être acheté séparément
Mode | Description | Démonstration Vidéo |
|---|---|---|
Shark | Plongez dans le monde sous-marin, trouvez les restes d’un navire coulé, jouez avec les créatures marines. Chassez le requin-tigre pour protéger les habitants du royaume sous-marin. | |
Farm | Étudiez les animaux sauvages et domestiques, identifiez leurs habitats et modes de vie, installez des dépendances, des potagers, des bois, et placez-y les animaux. | |
Dinosaurs | Explorez le monde des dinosaures, leur alimentation, leur anatomie et leurs particularités. Construisez des volcans, créez différents éléments sur le chemin des dinosaures et essayez-vous au métier d’archéologue. | |
Gardener | Plantez des graines, arrosez les pousses et prenez soin des plantes dans le potager interactif. L’indicateur de vie végétale vous guidera. | |
Coloring Plants | Coloriez et animez les silhouettes de plantes, légumes et fruits marquées sur le sable par un contour en pointillés. |